Konstruktion

SOLIDWORKS 3D-CAD
Die SOLIDWORKS 3D-CAD-Lösung umfasst nicht nur reines CAD, sondern stellt eine breite Palette an Zusatzfunktionen zur Seite und ist nach Ihren Bedürfnissen skalierbar. Wählen Sie aus drei Paketen mit verschiedenem Umfang.
Drei skalierbare Pakete:
SWX PREMIUM
Das umfassendste Paket
Dieses umfassende Paket ergänzt die Funktionen von SOLIDWORKS Professional mit diesen leistungsstarken Werkzeugen:
- Konstruktionsprüfung
- Kabel- und Rohrleitungsführung
- Gescannte 3D-Daten
- Datenmanagement
SWX PROFESSIONAL
Basispaket + erweiterte Features
SOLIDWORKS Professional baut auf den Funktionen von SOLIDWORKS Standard auf und steigert Ihre Produktivität mit diesen Features:
- Datenverwaltung
- Fotorealistisches Rendern
- Durchdachte Bibliothek
- Automatische Feature-Erkennung, uvm.
SWX STANDARD
Das Basispaket
Nutzen Sie die Vorteile dieser leistungsstarken 3D-Konstruktionslösung für die schnelle Erstellung von Teilen, Baugruppen und 2D-Zeichnungen.
- Werkzeuge für Blech- und Schweißkonstruktion
- Werkzeuge für Oberflächenerstellung
- Werkzeug- und Formenbau
- Hohe Benutzerfreundlichkeit
SOLIDWORKS Produktmatrix für die 3D Konstruktion
Matrix für einen raschen Funktionsvergleich
SOLIDWORKS PREMIUM | SOLIDWORKS PROFESSIONAL | SOLIDWORKS STANDARD | |
SOLIDWORKS 3D-CAD | ● | ● | ● |
Modellierung von Teilen und Baugruppen | ● | ● | ● |
2D-Zeichnungen | ● | ● | ● |
Wiederverwendung und Automatisierung von Konstruktionen | ● | ● | ● |
Zusammenarbeit und gemeinsame Nutzung von CAD-Daten | ● | ● | ● |
Interferenzprüfung | ● | ● | ● |
Werkzeuge für erste allgemeine Analysen | ● | ● | ● |
CAM-Programmierung (SOLIDWORKS CAM) | ● | ● | ● |
Konstruktion für die Herstellung (DFM) | ● | ● | ● |
Produktivitätswerkzeuge | ● | ● | ● |
Erweiterter CAD-Dateiimport/-export und 3D Interconnect | ● | ● | ● |
Xtended Reality (XR)-Exporter | ● | ● | ● |
Zusammenarbeit mit eDrawings Standard | ● | ● | ● |
AR/VR-Ansicht und WebGL - HTML-Export mit eDrawings Professional | ● | ● | |
CAD-Bibliotheken (SOLIDWORKS Toolbox) | ● | ● | |
Kostenoptimiertes Konstruieren (SOLIDWORKS Costing) | ● | ● | |
ECAD-MCAD-Zusammenarbeit (CircuitWorks) | ● | ● | |
Überprüfung der CAD-Standards (Design Checker) | ● | ● | |
Automatisierte Toleranzstapelanalyse (TolAnalyst) | ● | ● | |
Erweitertes fotorealistisches Rendering (SOLIDWORKS Visualize) | ● | ● | |
SOLIDWORKS Dateiverwaltung | ● | ● | |
Reverse Engineering (ScanTo3D) | ● | ● | |
zeitabhängige Bewegungsanalyse | ● | ||
Lineare Statikanalyse für Teile und Baugruppen | ● | ||
Rohr- und Schlauchführungen | ● | ||
Führungen für elektrische Kabel und Kabelbäume | ● | ||
Erweiterte Oberflächenabwicklung | ● | ||
Routing von rechteckigen und anderen Querschnitten | ● |
*SOLIDWORKS CAM Standard & SOLIDWORKS Visualize stehen allen aktiven Wartungskunden zur Verfügung.
Das ist SOLIDWORKS
Dieses 3 1/2 minütige Video liefert einen raschen Überblick