Elektrotechnik

Komplexe Aufgaben automatisieren
Die intuitive und anwenderfreundliche Oberfläche von SOLIDWORKS Electrical Schematics automatisiert komplexe Aufgaben, wie das Erstellen von Kontaktquerverweisen und Klemmenplänen. Die Produktentwicklung wird beschleunigt, während wiederkehrende Aufgaben bei der Entwicklung von elektrischen Schaltplänen minimiert werden.
SOLIDWORKS Electrical Schematic Professional
Teamgestützte Schaltplankonstruktion
Spezielles Werkzeug für die teamgestützte Schaltplankonstruktion, das eine schnelle Entwicklung eingebetteter Elektrosysteme für Geräte und andere Produkte ermöglicht. Enthält u.a.:
- Integrierte und webgestützte Symbolbibliotheken
- Herstellerinformationen zu Teilen und 3D-Komponentenmodelle
SOLIDWORKS Electrical Schematic Standard
Konstruktionswerkzeug für Einzelanwender
SOLIDWORKS Electrical Schematics Standard ist ein schaltplanbasiertes Konstruktionswerkzeug für Einzelanwender, das die Entwicklung von eingebetteten elektrischen Anlagen für Geräte und andere Produkte deutlich beschleunigen kann.
- Bibliotheken mit Symbolen und Herstellerteil-Informationen und wiederverwendbare Materialien
- Ermöglicht eine schnelle Entwicklung eingebetteter Elektrosysteme für Geräte und andere Produkte
SOLIDWORKS Produktmatrix für Electrical Schematics
ELECTRICAL SCHEMATICS PROFESSIONAL | ELECTRICAL SCHEMATICS STANDARD | |
Einpolige Schaltpläne | ● | ● |
Mehrpolige Schaltpläne | ● | ● |
Gemischte Schaltpläne | ● | ● |
2D-Schaltschrankerstellung | ● | ● |
Bibliothek für elektrische Komponenten und Symbole | ● | ● |
Wiederverwendung von Konstruktionen | ● | ● |
Automatisierte Erstellung von Klemmenplänen | ● | ● |
Automatisierte Kontaktzuordnung | ● | ● |
Erweiterter Formel-Manager | ● | ● |
Bibliothekenverwaltung für elektrische Bauteile und Symbole | ● | ● |
Portal für SOLIDWORKS Electrical Inhalte | ● | ● |
Verbesserter SOLIDWORKS PDM Connector | ● | ● |
Generierung eines Berichts | ● | ● |
Verbindung zu SOLIDWORKS 3D-CAD | ● | |
Gemeinsame ECAD- und MCAD-Datenbank | ● | |
SPS-Werkzeuge | ● | |
Werkzeuge für dynamische Steckverbinder | ● | |
Zusammenarbeit in Echtzeit | ● | |
SOLIDWORKS PDM Integration | ● | |
Synchronisierung in Echtzeit | ● | |
Globale Projekteinstellungen | ● | |
Herstellerteil | ● | |
Symboleditor | ● | |
Verwaltung von Kennzeichnungen und Drähten | ● | |
Unterstützung für Mehrstock-Klemmleisten | ● | |
Dezentraler Modus | ● | |
Klassifizierungen | ● |
> Solidworks Electrical Schematics Produktmatrix Download (PDF)